のみくい屋情報
お酒の有無 | 有り |
お酒の種類 | 生ビール・瓶ビール・麦焼酎・芋焼酎・サワー各種・日 本 酒・ワイン・ウイスキー |
特別なお酒 | プレミアム焼酎あります。 期間限定日本酒飲みくらべセットあります。 |
自慢のお酒 | 当店オリジナルかめ仕込みブレンド焼酎 (芋・白麹/芋・黒麹/泡盛) |
酒類主メーカー | アサヒ |
ソフトドリンク有無 | 有り |
チャージ(お通し) | 無し |
食べ放題 | 無し |
呑み放題 | 有り(コース料理ご注文時のみ) |
店舗情報
座席数(合計) | 69席 |
カウンター席数 | 7席 |
テーブル席数 | 58席 座席のアレンジ可能です。 |
個室 | 無し |
座敷 | 有り 22席 掘りごたつの席もご用意しております。 |
宴会 | 可能 4名様~58名様まで コース料理もご用意しております。 |
お店貸切 | 可能 40名様~ 貸切につきましてはお電話にてご相談下さい。 ご宴会予約は店の定休日につきましてもご相談させて頂いております。 |
禁煙・喫煙・分煙 | ランチの時間帯のみお座敷エリアは禁煙となります。 |
お店のサービス | ランチご飯おかわり自由です。 ランチはホットコーヒー付です。 コースのご注文時、飲み放題メニューあります。 |
携帯電話接続状態 | 良好 |
Wi-Fi設備 | 無し |
お子様連れ | 歓迎 |
お子様用椅子 | 有り(2脚) |
服装規定 | 無し |
ペット同伴 | 不可 |
出前 | 不可 |
テイクアウト | 一部可能 |
クレジットカード | 可能 VISA ・ マスター ・ UC ・ DC ・ UFJ(ミリオン) ・ DinersClub ・ AmericanExpress ・ JCB ・ NICOS(日本信販) |
料理ラストオーダー | 22時 |
ドリンクラストオーダー | 閉店まで。 |
ご来店情報
年齢層 | キッズ 10% 20~30歳代 30% 40~50歳代 30% 60歳代以上 30% |
男女比 | 男性70% 女性30% |
お酒のご注文割合 (夜の部) |
90% |
混雑する時間帯 | 昼の部 12時~13時 夜の部 20時~ |
ご利用目的 | 友人や同僚と 30% デートで 10% 接待で 10% 一人飲み 20% ご家族で 10% 宴会の団体 20% |